Özellikler
Değerler
1.Kalite Kriterleri | Ham Zeytinyağı | Natürel Sızma Zeytinyağı |
Natürel Birinci Zeytinyağ | Rafine Zeytinyağı | Riviera Zeytinyağı |
1.1. Serbest asitlik (% en çok, oleik asit cinsinden) | > 2,0 | ≤ 0,8 | ≤ 2,0 | ≤ 0,3 | ≤ 1,0 |
1.2. Peroksit Değeri, (meq aktif oksijen/kg yağ, en çok) | – | 20 | 20 | 5 | 15 |
1.3. Ultraviyole Işığında Özgül Soğurma (E) | |||||
E (232 nm) | – | ≤ 2,5 | ≤ 2,60 | – | – |
E (270 nm) | – | ≤ 0,22 | ≤ 0,25 | ≤ 1,10(4) | ≤ 0,90(4) |
Delta E | – | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | ≤ 0,16(4) | ≤ 0,15(4) |
1.4. Yağ Asidi Metil Esterleri (FAME) ve Etil Esterleri (FAEE) Toplamı (mg/kg) | – | ΣFAME+ ΣFAEE ≤75 veya ΣFAME+ΣFAEE >75 ve ≤150 ise ΣFAEE/ ΣFAME ≤ 1,5 | – | – | – |
1.5. Halojene Çözücüler | Her bir halojene çözücünün maksimum konsantrasyonu 0,l mg/kg’ı, Halojene çözücülerin toplamının maksimum konsantrasyonu 0,2 mg/kg’ı geçmemelidir. |
||||
2.Saflık Kriterleri | |||||
2.1. Gaz Kromatografide Belirlenen Yağ Asitleri Kompozisyonu (% m/m Metil Esterleri) | |||||
Miristik asit (C14:0) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Palmitik asit (C16:0) | 7,5-20 | 7,5-20 | 7,5-20 | 7,5-20 | 7,5-20 |
Palmitoleik asit (C16:1) | 0,3-3,5 | 0,3-3,5 | 0,3-3,5 | 0,3-3,5 | 0,3-3,5 |
Heptadekanoik/margarik asit (C17:0) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Heptadesenoik/margoleik asit (C17:1) | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Stearik asit (C18:0) | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 |
Oleik asit (C18:1) | 55,0-83,0 | 55,0-83,0 | 55,0-83,0 | 55,0-83,0 | 55,0-83,0 |
Linoleik asit (C18:2) | 3,5-21,0 | 3,5-21,0 | 3,5-21,0 | 3,5-21,0 | 3,5-21,0 |
Linolenik asit (C18:3) | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
Araşidik asit (C20:0) | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
Gadoleik/eikosenoik asit (C20:1) | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 |
Behenik asit (C22:0) | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Lignoserik asit (C24:0) | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
2.2. 2-gliseril monopalmitat (%) | |||||
2.2.1. Toplam Palmitik asit (%) ≤ 14 | ≤ 0,9 | ≤ 0,9 | ≤ 0,9 | ≤ 0,9 | ≤ 0,9 |
2.2.2. Toplam Palmitik asit (%) > 14 | ≤ 1,1 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,1 | ≤ 1,0 |
2.3. Sterol Kompozisyonu | |||||
2.3.1. Sterol Toplamındaki %’ ler | |||||
Kolesterol | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
Brassikasterol | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
Kampesterol | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 | ≤ 4,0 |
Stigmasterol | < Kampasterol | ||||
Delta-7-stigmastenol | ≤ 0,5(4) | ≤ 0,5(4) | ≤ 0,5(4) | ≤ 0,5(4) | ≤ 0,5(4) |
Σ Beta-sitosterol (Beta-sitosterol + delta-5-avenasterol + delta-5,23-stigmastadienol+ klerosterol+ sitostanol + delta-5,24-stigmastadienol) | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 93 |
2.3.2. Toplam Sterol, (mg/kg, en az) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000(4) | 1000(4) |
2.4. Eritrodiol ve Uvaol (Toplam Steroller İçinde), (%) | ≤ 4,5(2) | ≤ 4,5 | ≤ 4,5 | ≤ 4,5 | ≤ 4,5 |
2.5. Trans Yağ Asitleri | |||||
C 18:1T (%) | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,20 | ≤ 0,20 |
C18:2 T (%)+C 18:3 T (%) | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
2.6. Tohum Yağlarının Tespiti, Gerçek ve teorik ECN 42 trigliserid içeriği arasındaki maksimum fark |
0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
2.7. Rafine Bitkisel Yağların Tespiti, Stigmastadienler (mg/kg) | ≤0,50(5) | ≤0,10(5) | ≤0,10(5) | – | – |
2.8. Mumsu Maddeler (C40+C42+C44+C46) (mg/kg) | ≤300(2) | ≤250 | ≤250 | ≤350 | ≤350 |
(1) Aktif alüminyum oksitten geçirildikten sonra, örneğin 270nm dalga boyunda ölçülen özgül soğurması 0,11’e eşit veya daha az olmalıdır.
(2) 300 mg/kg ile 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sahip olduğunda, bu yağın ham zeytinyağı olarak tanımlanabilmesi için, toplam alifatik alkol içeriği ≤350 mg/kg veya eritrodiol + Uvaol içeriği ≤% 3,5 olması gerekmektedir.
(3) 300 mg/kg ile 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sahip olduğunda, bu yağın ham pirina yağı olarak tanımlanabilmesi için, toplam alifatik alkol içeriği >350 mg/kg veya eritrodiol + Uvaol içeriği >% 3,5 olması gerekmektedir.
(4) Yurt içinde üretilen yemeklik zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullara göre özelliklerinde oluşabilecek değişiklikler, zeytinyağı komisyonu tarafından zeytin üretim bölgelerinden gelen izleme çalışmalarının değerlendirilmesiyle belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz.
(5) Kapiler kolonda ayrılabilen veya ayrılamayan toplam izomerler
Kusurların Ortancası/Medyanı (Md) | Meyvemsi Özellik Ortancası/Medyanı (Mf) | |
Natürel Sızma Zeytinyağı | Md=0 | Mf >0 |
Natürel Birinci Zeytinyağı | 0< Md ≤ 3,5 | Mf >0 |
Ham zeytinyağı* | Md > 3,5 |
*Meyvemsi özellik ortancası 0’a eşit olduğunda kusurların ortancası 3,5’ a eşit ya da 3,5’ dan küçük olsa bile ham zeytinyağı olarak kabul edilir.